图片
为贯彻落实《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》(国发〔2014〕35号),深化高职院校招生改革,进一步推动我省高职教育发展,加快构建现代职业教育体系。根据云南省招生考试院关于做好2018年高职(专科)院校单独考试招生的通知要求,2018年云南能源职业技术学院继续组织实施单独招生工作,考生须按统一要求报名参加单独招生考试。为做好2018年单独招生工作,特制定本招生章程。
一、学院基本信息
学院名称:云南能源职业技术学院
学院代码:13136
办学层次:公办高职 (专科)
学 制:三年
学 费:5000元/年
二、单独招生专业及计划
(一)2018年单独考试招生计划600人。
(二) 各专业计划
序号 | 招生专业 | 学制 | 招生计划 | 学费及 住宿费 | 办学地点及联系电话 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 风电系统运行与维护 | 三年 | 25 | 学费:5000元/学年 住宿费:800元/学年 | 云南省曲靖市职教园区小坡收费站旁; 联系电话: 0874-3181871、3181873 ; 传真:0874-3513237; 邮编:655001; 学校网址: www.ynny.cn
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 机电一体化技术 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 煤矿开采技术 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 安全技术与管理 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 矿井通风与安全 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 应用化工技术 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 工程测量技术 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 工程造价 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 电气自动化技术 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 建筑电气工程技术 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 机械制造与自动化 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 工业机器人技术 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 数控技术 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 物联网应用技术 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 计算机应用技术 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 物流管理 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 市场营销 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 广告设计与制作 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 建筑室内设计 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 文秘 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 |
2018云南能源职业技术学院单招招生简章2022-06-22 10:43:01 为贯彻落实《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》(国发〔2014〕35号),深化高职院校招生改革,进一步推动我省高职教育发展,加快构建现代职业教育体系。根据云南省招生考试院关于做好2018年高职(专科)院校单独考试招生的通知要求,2018年云南能源职业技术学院继续组织实施单独招生工作,考生须按统一要求报名参加单独招生考试。为做好2018年单独招生工作,特制定本招生章程。 一、学院基本信息 学院名称:云南能源职业技术学院 学院代码:13136 办学层次:公办高职 (专科) 学 制:三年 学 费:5000元/年 二、单独招生专业及计划 (一)2018年单独考试招生计划600人。 (二) 各专业计划
|